▍ OVERVIEW
Demo data · October 2026
Revenue
$108,516
Orders
920
Visitors
466,619
Conversion
3.4%
Last 30 days vs. the 30 days before
Each channel has its own fill pattern
| Order | Customer | Plan | Status | |
|---|---|---|---|---|
| #10481 | Marco RossiOct 5 | Team | $449 | Paid |
| #10478 | Tom BeckerOct 3 | Team | $449 | Failed |
| #10475 | Nora EriksenOct 2 | Team | $449 | Pending |
| #10482 | Lina HaddadOct 5 | Pro | $129 | Paid |
| #10479 | Sara BenaliOct 4 | Pro | $129 | Paid |
| #10476 | Lucas MartinOct 2 | Pro | $129 | Paid |
| #10480 | Yuki TanakaOct 4 | Starter | $29 | Pending |
| #10477 | Amira KhalilOct 3 | Starter | $29 | Refunded |
New subscription: Pro plan
2 min ago
Invoice #10481 paid
18 min ago
Payment failed for #10478
1 h ago
Refund issued on #10477
3 h ago
Weekly report generated
Yesterday